Mea hana hoʻomaloʻo fertilizer bio-organic
ʻO nā granules i hoʻopiliʻia e ka granulator he kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka wai a pono e hoʻomaloʻoʻia e hiki ai i ke kūlana o ka wai.Hoʻohana nui ʻia ka mea maloʻo e hoʻomaloʻo i nā ʻāpana me kahi haʻahaʻa a me ka nui o ka ʻāpana i ke kaʻina hana o ka mea kanu organik a me ka mea hoʻohuihui.He kūpono ke kaʻina hana maloʻo no kēlā me kēia hale hana e hana ana i ka pauka a me nā mea paʻa granular.Hiki i ka ho'omalo'o 'ana ke ho'emi i ka ma'ama o nā mea ho'omomona mea ho'omomona.
Hoʻohana ʻia ka pahu hoʻomaloʻo e hoʻomaloʻo i nā ʻāpana momona i hoʻoheheʻe ʻia.Hoʻokiʻekiʻe a hoʻolei ʻia nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia i lalo, i pili pono ka mea me ka ea wela, a hoʻokō ʻia ke kumu o ka maloʻo ʻana.
Hōʻike ʻia nā ʻāpana ʻenehana nui ma ka papa aʻe:
Hoʻohālike | Anawaena (mm) | Ka lōʻihi (mm) | Ana (mm) | Ka māmā holo (r/min) | Motora
| Mana (kw) |
YZHG-0880 | 800 | 8000 | 9000×1700×2400 | 6 | Y132S-4 | 5.5 |
YZHG-10100 | 1000 | 10000 | 11000×1600×2700 | 5 | Y132M-4 | 7.5 |
YZHG-12120 | 1200 | 12000 | 13000×2900×3000 | 4.5 | Y132M-4 | 7.5 |
YZHG-15150 | 1500 | 15000 | 16500×3400×3500 | 4.5 | Y160L-4 | 15 |
YZHG-18180 | 1800 | 18000 | 19600×3300×4000 | 4.5 | Y225M-6 | 30 |
YZHG-20200 | 2000 | 20000 | 21600×3650×4400 | 4.3 | Y250M-6 | 37 |
YZHG-22220 | 2200 | 22000 | 23800×3800×4800 | 4 | Y250M-6 | 37 |
YZHG-24240 | 2400 | 24000 | 26000×4000×5200 | 4 | Y280S-6 | 45 |
No nā ʻōlelo kikoʻī a i ʻole nā huahana, e ʻoluʻolu e nānā i kā mākou pūnaewele official:
https://www.yz-mac.com/rotary-single-cylinder-drying-machine-in-fertilizer-processing-product/